Nom | Fonction | ||
DEJUCQ-RAINSFORD Nathalie | DR1 Inserm | ||
CHALMEL Frédéric | DR2 Inserm | ||
MAZAUD-GUITTOT Séverine | CRCN Inserm | ||
AUBRY Florence | MCF Univ. Rennes 1 | ||
LE TORTOREC Anna | MCF Univ. Rennes 1 | ||
ROLLAND Antoine | MCF Univ. Rennes 1 | ||
LARDENOIS Aurélie | MCF Univ. Rennes 1 | ||
GELY-PERNOT Aurore | MCF EHESP | ||
BELAUD-ROTUREAU Marc-Antoine | PU-PH | ||
RAVEL Célia | PU-PH | ||
RIOUX-LECLERCQ Nathalie | PU-PH | ||
LAVOUE Vincent | PU-PH | ||
VIGNEAU Cécile | PU-PH | ||
DUGAY Fréderic | MCU-PH | ||
JAILLARD Sylvie | MCU-PH | ||
MAHE-POIRON Dominique | IR Inserm | ||
DESDOITS-LETHIMONIER Christèle | IR Univ. Rennes 1 | ||
EVRARD Bertrand | IE Inserm | ||
SATIE Anne-Pascale | IE Inserm | ||
LESNÉ Laurianne | IE Univ. Rennes 1, doctorante | ||
FRANKLIN Lina | IE CDD Inserm | ||
RIVAUD Paul | IR CDD | ||
BESSON Aurore | IE CDD | ||
TOUPIN Maryne | AI CDD | ||
ABIVEN Hervé | Doctorant | ||
LECUYER Gwendoline | Doctorante | ||
CARTRON Matéo | Doctorant | ||
WU Luyao | Doctorante | ||
|
Doctorante | ||
CHAN SOCK PENG Edith | Doctorante | ||
DION Ludivine | |||
DA SILVA Janaina | Post-doctorante | ||
SUGLIA Antonio | Post-doctorant | ||
PERRERA Krishani | Post-doctorante | ||
Membres de l'équipe URGENT
Secondary navigation
- L'institut
-
Recherche
- Thématiques de recherche
-
12 équipes de recherche
- Équipe O. Fardel | Xénobiotiques et barrières (Xenobar)
- Equipe M. Samson | Infection, immunité, facteurs environnementaux dans le foie (2IFEF)
- Equipe D. Lagadic-Gossmann | Stress, membrane et signalisation (SMS)
- Equipe F. Smagulova | Chromatine, épigénétique et environnement (CEE)
- Equipe N. Théret, S. Langouët | Dynamique du micro-environnement et cancer (Dymec2)
- Équipe M. Primig, G. Flouriot | Réparation d’ADN, expression d’ARN, signalisation d'oestrogène et carcinome mammaire (DREAM)
- Equipe C. Pineau | Acteurs cellulaires et moléculaires de la fonction de reproduction (Cocoon)
-
Equipe N. Dejucq-Rainsford, Frédéric Chalmel | Physiologie et physiopathologie du tractus uro-génital (Urgent)
- Axe 1 | Tractus uro-génital et expositions aux virus
- Axe 2 | Tractus uro-génital et expositions environnementales chimiques et pharmaceutiques.
- Axe 3 | Différenciation gonadique et physiologie des gonades
- Développement d'outils innovants
- Membres de l'équipe
- Collaborations
- Alumni
- Publications
- Financements
-
Equipe C. Chevrier, R. Garlantézec | Epidémiologie et science de l’exposition en santé-environnement (Elixir)
- Axe 1 | Expositions environnementales pré et post-natales, grossesse, développement de l’enfant
- Axe 2 | Expositions environnementales, interactions-gène environnement, cancer de la prostate
- Axe 3 | Expositions environnementales, fertilité masculine et féminine
- Axe 4 | Expositions environnementales pendant la grossesse et l’enfance
- Membres
- Publications
- Equipe Y. Roquelaure | Epidémiologie en santé au travail et ergonomie (Ester)
- Equipe C. Proudhon | (Epi)marqueurs Circulants - (E)MC
- Équipe B. Laviolle | Variabilité et risques de l'exposition aux médicaments (DRIVE)
- Une plateforme d'innovation et de R&D
- Nos initiatives remarquables
- Publications HAL
- Valorisation & expertise
- Formation
- Animation scientifique
- International
- Intranet Irset (accès restreint)